Поздравляю всех кто додержал сделки открытые по GBP, обе закрылись по T|P!

Поздравляю всех кто додержал сделки открытые по GBP, обе закрылись по T|P!
GBP|USD Момент открытия:
GBP|CAD Момент открытия:
В торговле я больше не закрываю сделки в безубыток, либо T|P, или S|L,
как показали расчеты подавляющая часть сделок закрытая в Б\У в дальнейший доходит до T|P
По состоянию рынка на сегодняшний день, вижу дальнейшее укрепление фунта, особенно в направлениях: GBP|AUD, GBP|NZD, GBP|CAD.
Новые точки входа на покупку GBP не за горами!
Желаю всем отличной торговли
GBP|USD Момент открытия:
GBP|CAD Момент открытия:
В торговле я больше не закрываю сделки в безубыток, либо T|P, или S|L,
как показали расчеты подавляющая часть сделок закрытая в Б\У в дальнейший доходит до T|P
По состоянию рынка на сегодняшний день, вижу дальнейшее укрепление фунта, особенно в направлениях: GBP|AUD, GBP|NZD, GBP|CAD.
Новые точки входа на покупку GBP не за горами!
Желаю всем отличной торговли